Evolution de l’UPAC au classement FFA depuis 2004 :
National | Pays de Loire | Mayenne | |
2004 | 146 | 11 | 3 |
2005 | 142 | 13 | 3 |
2006 | 161 | 15 | 3 |
2007 | 180 | 18 | 3 |
2008 | 177 | 16 | 3 |
2009 | 170 | 16 | 3 |
2010 | 144 | 18 | 3 |
2011 | 175 | 20 | 3 |
2012 | 162 | 19 | 3 |
2013 | 126 | 12 | 2 |
2014 | 129 | 13 | 2 |
2015 | 130 | 15 | 3 |
NB : le classement FFA regroupe les meilleures performances individuelles des athlètes pour chaque club. Il prend également en compte le nombre de juges, d’encadrants qualifiés, du nombre de licences loisirs … En 2015, 1889 clubs étaient classés.
source : http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4960