CROSS du courrier de l’ouest – Samedi 11 novembre

SAINT-BARTHELEMY-D’ANJOU – 11/11/1720171111_113717

Parc de Pignerolle, 11h15:

C’est sur une distance de 2248 m que les Benjamines Filles se élancées pour cette nouvelle édition du cross du courrier de l’ouest sur le site régionale du Maine et Loire. Sous une météo automnale propice aux résultats lorsque l’on s’engage sur un cross ce type. Bravo les filles, la prochaine fois pensez-y plus vite vous arrivez plus vite vous vous réchaufferez.

 

20171111_111559

 

Dans le quart d’heure suivant 11h30, c’est la testostérone des Benjamins garçons qui a parlé sur un parcours similaire de 2248 m et pas un de moins pour affronter les taux d’humidités élevés du site il a fallu relancer plus qu’un revanchard pour cette 43 ème édition. Bravo également à tous pour cette démonstration de force en présence de l’UPAC.

 

20171111_11383420171111_113801(0)

 

 

 

 

 

 

 

Tous les résultats ici.

Les résultats des Upaciens :

-Les EA Filles

GALLARD Claire 6’10 » EAF/11
JAMET Meline 5’59 » EAF/10

 

– Les Minimes Filles (1ère par équipe) – 2248 m:

BODENAN Manon 35 9’46 » MIF/04
COURCOUL Cleo 109 11’14 » MIF/03
GUENAND Adele 23 9’24 » MIF/03
JAMET Loan 19 9’18 » MIF/04
LANDRON Louise 91 10’49 » MIF/04
OUESLATI Dorine 104 11’07 » MIF/04
POINTEAU Cassandra 95 10’57 » MIF/04
TECHER Axelle 59 10’06 » MIF/04
THOMAIN Melanie 13 9’07 » MIF/03
VILLARD Adele 106 11’10 » MIF/04

-Les Benjamines – 2248 m

BERTRON Lilou 57 10’09 » BEF/06
DUVAL Lily 87 10’43 » BEF/06
LARDEUX Zoe 52 10’06 » BEF/06
ORHANT Esther 75 10’28 » BEF/06
RENOU Alison 38 9’53 » BEF/06
ROCHEREAU Solyne 80 10’34 » BEF/06
SOUEDEAU Amandine 173 13’24 » BEF/06
TOUCHET Louise 58 10’09 » BEF/06

– Les Cadettes 3034 m

DUTERTRE Lea 31 13’49 » CAF/02
THOMAIN Olivia 27 13’32 » CAF/02

– Les As Femmes – 4307 m

DURAND Morgane 47 18’38 » SEF/91
PRODHOMME Marie-eve 41 18’25 » SEF/81
ROULLIER Marine 49 18’43 » ESF/98
SUREAU Louise 64 19’19 » ESF/98

Les Grandes foulées du Parc – 10510 m:

BEAUDOIN Christian 215 44’27 » V2M/60
DESHAIES Samuel 353 46’50 » V1M/73
DUTERTRE Thierry 77 40’56 » V1M/71
LEFEUVRE Julien 40 39’17 » JUM/99

– Les Foulées du Parc – 6880 m:

BLIN Clement 28 25’28 » JUM/99

– Les EA Garçons

GALLARD Martin 6’04 » EAM/11
LAMY Elies 4’57 » EAM/10

– Les Poussins garçons – 1487 m : Bonne performance de Solal

LAMY Solal 3 5’23 » POM/07
ROCHER Louis 61 6’26 » POM/08
TESSIER Nolan 26 5’56 » POM/08

– Les Benjamins – 2248 m

DHOMMEAUX Clement 36 8’55 » BEM/05
DUTERTRE Cyprien 50 9’07 » BEM/06
LE CALVE-VIVIEN Titouan 80 9’41 » BEM/06
PASSELANDE Theo 48 9’06 » BEM/06
REBOURS Mathis 27 8’42 » BEM/06
ROCHER Ange 14 8’24 » BEM/05

– Les Minimes – 3034 m

DELOGE Mathieu 44 11’46 » MIM/04
JUILLET Paul-elie 74 12’20 » MIM/03
LAMY Mathis 19 11’12 » MIM/04
PELLAN Corentin 132 15’42 » MIM/04

– Les Cadets – 4307 m : Belle 5 ème place de Martin

BOIVIN Noham 25 15’40 » CAM/02
COUSIN Martin 5 14’41 » CAM/01
LANDRON Hugo 26 15’45 » CAM/02
LAUNAY Dylan 14 15’08 » CAM/01
LEFEVRE Adrien 27 15’46 » CAM/01
MARICHAL Natnael 20 15’27 » CAM/02
THOMAIN Theo 88 23’35 » CAM/01

– Les As hommes – 8609 m

ADAM Martin 78 29’06 » ESM/97
COUSIN Thomas 49 28’02 » SEM/92
FOUILLET Antoine 53 28’10 » SEM/88